League Table
| Pos | Equipo | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid CFF | 29 | 2 |
| 2 | Sevilla FC | 1 | 0 |
| 3 | FC Barcelona | 1 | 1 |
| 4 | Real Madrid CF | 1 | 0 |
| 5 | Levante UD | 1 | 1 |
| 6 | Real Sociedad | 27 | 2 |
| 7 | Atlético de Madrid | 23 | 2 |
| 8 | DUX Logroño | 0 | 0 |
| 8 | Dépor Abanca | 0 | 0 |
| 8 | RCD Espanyol | 0 | 0 |
| 8 | Sporting de Huelva | 0 | 0 |
| 8 | Valencia CF | 0 | 0 |
| 13 | Deportivo Alaves | 0 | 1 |
| 14 | FC Levante Badalona | 0 | 1 |
| 15 | Athletic Club | 0 | 1 |
| 15 | UD Tenerife | 0 | 1 |
| 17 | Villarreal CF | 0 | 1 |
| 18 | Real Betis | 0 | 2 |

















